附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 报 高 (高、中) 级 专 业 技 术 资 格 人 员 汇 总 花 名 册( 建筑工程 系列/专业) | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位所属 | 工作单位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 现有专业技术资格专业及级别 | 现有专业技术资格取得时间 | 现从事专业 | 从事专业工作年限 | 申报专业技术资格专业及名称 | 外语 | 计算机 | 继续教育 | 入围成绩 | 备注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 韩志超 | 150103198210201016 | 男 | 汉 | 1982.10 | 本科 | 内蒙古大学 2007.07 | 土木工程 | 土木工程 工程师 | 2017.12 | 土木工程 | 16年 | 建筑工程 高级工程师 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 盟市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 刘冬 | 15012219831104061X | 男 | 汉 | 1983.11 | 本科 | 西南林业大学2014.01 | 土木工程 | 建筑工程 高级工程师 | 2021.12 | 市政工程 | 17年 | 建筑工程 高级工程师 | 合格 | 合格 | 合格 | 转评 | |
备注:1.“单位所属”此列为“盟市”、“旗县区”或“乡镇”等; 2.表格请按照申报系列与申报级别对应填写,中级参照此表填写,需注明级别和系列(专业); 3.表内未提及的系列请按照实际报送系列添加。 |
附件2: | ||||||||||||||||||||
呼 和 浩 特 市 2023 年 申 报 高 (高、中) 级 专 业 技 术 资 格 人 员 汇 总 花 名 册( 机械 系列/专业) | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位所属 | 工作单位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 及时间 | 所学专业 | 现有专业技术资格专业及级别 | 现有专业技术资格取得时间 | 现从事专业 | 从事专业工作年限 | 申报专业技术资格专业及名称 | 外语 | 计算机 | 继续教育 | 入围成绩 | 备注 |
1 | 盟市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 贾玉萍 | 15010219710223002X | 女 | 汉 | 1971.02 | 硕士研究生 | 内蒙古工业大学2013.01 | 项目管理领域工程 | 焊接工艺与设备 工程师 | 1999.08 | 焊接工艺与设备 | 30年 | 机械 高级工程师 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
备注:1.“单位所属”此列为“盟市”、“旗县区”或“乡镇”等; 2.表格请按照申报系列与申报级别对应填写,中级参照此表填写,需注明级别和系列(专业); 3.表内未提及的系列请按照实际报送系列添加。 |