2022年度政工专业职务申报人员信息采集表 | |||||||||||||
单位(规范全称):呼和浩特市城发供热有限责任公司 | |||||||||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 (例:199403) | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 何时、何校毕业 | 参加工作时间 | 所 在 企 业 | 工作部门、现任职务 | 原有专业职称 | 专业工龄 | 申报级别 (初级/中级) |
1 | 白雁 | 女 | 198512 | 汉 | 党员 | 本科 | 2008.07内蒙古师范大学 | 2009.10 | 呼市城发供热辛家营分公司 | 党群处、职员 | 助理政工师2018.12 | 7 | 中级 |
2 | 杨婧 | 女 | 198811 | 汉 | 群众 | 本科 | 2015.07内蒙古农业大学 | 2011.10 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 人力资源部、培训专员 | 企业人力资源管理师(二级) | 11 | 中级(转评) |
3 | 赵天石 | 男 | 198901 | 蒙 | 群众 | 本科 | 2017.07西北工业大学 | 2012.11 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 人力资源部、培训专员 | 助理工程师 | 2 | 初级(转评) |
合计:3人(初级:1人;中级:2人) |